


NBR SBR EPDM NR CR AU/EU BIIR IR CSM VMQ FKM
Elastomerspektrum Teil 2 |
zurück zu Teil 1 |
| Brombutyl- kautschuk | Polyisopren- kautschuk | Chlor- sulfoniertes Polyethylen |
Silikon- kautschuk |
Fluor- kautschuk- Terpolymere |
|||||||||||||
| ISO-CODE | BIIR | IR | CSM | VMQ | FKM | ||||||||||||
| Mechan. Eigenschaften | |||||||||||||||||
| Härtebereich | Shore A | 40 - 85 | 25 - 95+ | 50 - 90 | 20 - 90 | 65 - 90 | |||||||||||
| max. Einsatztemperatur | °C | 110 | 70 | 125 | 200 | 230 | |||||||||||
| Druckver- formungsrest |
72h/23°C | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||
| 24h/70°C | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||
| Elastizität | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||
| Abriebsfestigkeit | 4 | 2 - 3 | 1 - 2 | 4 | 4 | ||||||||||||
| Beständigkeit gegen ... | |||||||||||||||||
| Ozon | 1 | 4 - 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| UV-Licht | 1 | 4 - 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Wasser / wässrige Lösungen (23°C) |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
| Heißwasser / Dampf (bis 100°) |
0 | 5 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
| Öle / Fette | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||
| Aliphatische KW | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||
| Aromatische KW | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||
| Ester | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| Ketone | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| Alkohole / Glykole | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| verdünnte Säuren | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||
| verdünnte Laugen | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||
| Legende: | |
| 0 = herausragend 1 = ausgezeichnet 2 = überdurchschnittlich |
3 = mittel 4 = mäßig 5 = schlecht/ungeeignet |